Find os
Amdrupvej 22
8370 Hadsten, Ødum by
Priser
Rum størrelse (m3) | Brede | Dybde | Højde | Pris pr. mdr. |
4,8 | 1,17 | 1,56 | 2,70 | 240 kr |
6,5 | 1,05 | 2,32 | 2,70 | 290 kr |
9,1 | 1,31 | 2,67 | 2,60 | 380 kr |
10,5 | 1,83 | 2,22 | 2,60 | 400 kr |
12,4 | 1,44 | 3,53 | 2,47 | 460 kr |
13,1 | 1,25 | 4,03 | 2,60 | 490 kr |
16,4 | 1,91 | 3,41 | 2,50 | 570 kr |
18,5 | 2,14 | 3,50 | 2,47 | 610 kr |
21,5 | 2,50 | 3,50 | 2,47 | 700 kr |
23,1 | 3,30 | 2,80 | 2,50 | 750 kr |
28,0 | 2,77 | 4,05 | 2,50 | 900 kr |
30,2 | 4,03 | 2,80 | 2,50 | 960 kr |
Beskrivelse
Vores anden afdelinger. Det er statens gamle ejendom, vi har købt i 2010 og bygget om til depotrum udlejning. Det er vores største afdeling – som ligger 10 min fra Ikea. Vi har mange kunder fra det nordlige Århus, Tilst, Viby. Depotrummene ligger perfekt kun 1 km fra E45 – Afkørselen efter Århus N.
Dette er samtidig vores billigste afdeling, da her er en smule lavere til loftet, som man får flere m2 end i vores afdeling i Hornslet.